브라운슈바이크. TU Braunschweig의 중앙 도서관은 매일 수백 명의 학생들이 사용합니다. 오랜 역사를 가지고 있습니다.

현재 브라운슈바이크 대학교 도서관은 3개의 열람실에 약 1,000대의 개별 워크스테이션을 갖추고 있습니다. 이 아키텍처는 다양한 시야를 허용합니다. © bz | Peter Sierigk

브라운슈바이크 공대(TU Braunschweig) 대학 도서관은 현재 3개의 열람실에 약 1,000개의 개별 워크스테이션을 제공하고 있습니다. © bz | 피터 시릭

TU 브라운슈바이크 대학 도서관: 1층에 있는 컴퓨터를 사용하여 도서관 카탈로그를 검색할 수 있습니다. © 브라운슈바이크 | 피터 시릭

브라운슈바이크 대학교 도서관: 1층에 있는 컴퓨터를 통해 도서관 카탈로그에서 검색할 수 있습니다. 브런즈윅 | 피터 시어릭

브라운슈바이크 대학교 도서관: 1층에 있는 컴퓨터를 통해 도서관 카탈로그에서 검색할 수 있습니다..© 브라운슈바이크 | 피터 시릭

아키텍처는 다양한 시야를 허용합니다. © bz | 피터 시릭

브라운슈바이크 공대(TU Braunschweig) 대학 도서관은 현재 3개의 열람실에 약 1,000개의 개별 워크스테이션을 제공하고 있습니다. © bz | 피터 시릭

브라운슈바이크 공대(TU Braunschweig) 대학 도서관은 현재 3개의 열람실에 약 1,000개의 개별 워크스테이션을 제공하고 있습니다. © bz | 피터 시릭

서가에서 주문한 책은 1층 대출반납데스크에서 수령하실 수 있습니다. © bz | 피터 시릭

브라운슈바이크 공대(TU Braunschweig) 대학 도서관은 현재 3개의 열람실에 약 1,000개의 개별 워크스테이션을 제공하고 있습니다. © bz | 피터 시릭

많은 사람들이 대학 도서관을 주로 디지털 방식으로 사용하지만, 열람실에는 서가가 차지하고 있습니다. © bz | 피터 시릭

공과대학 도서관의 역사적인 이 사진은 1930년에 촬영되었습니다. 당시에는 여전히 오래된 건물에 있었습니다. © Tu bs | 대학 기록 보관소

공과대학 도서관의 역사적인 이 사진은 1930년에 촬영되었습니다. 당시에는 여전히 오래된 건물에 있었습니다. © 뉴스데스크 | 대학 기록 보관소

1960년대에는 오래된 건물 뒤편의 막사가 도서관의 열람실로 사용되었습니다. © Tu bs | 대학 기록 보관소

한동안 도서관의 열람실은 Brunsviga 컴퓨터 기계 공장의 방에 위치해 있었습니다. 대학 기록 보관소에 따르면 카탈로그 상자를 보여주는 사진은 1950년경에 촬영됐습니다. © Tu bs | 대학 기록 보관소

한동안 도서관의 열람실은 Brunsviga 컴퓨터 기계 공장의 방에 위치해 있었습니다. 대학 기록 보관소에 따르면 이 사진은 1950년경에 촬영됐습니다. © Tu bs | 대학 기록 보관소

Pockelsstrasse에 있는 현재의 대학 건물은 1971년에 지어졌습니다. 사진은 토핑 세레모니 직전에 찍은 것입니다. © Tu bs | 대학 기록 보관소

새로운 TU 대학 도서관의 내부 사진은 1973년경에 촬영되었습니다. © 뉴스데스크 | 대학 기록 보관소

새로운 TU UB의 내부 사진은 1973년경에 촬영되었습니다. 이것은 대출반납 데스크를 보여줍니다. © Tu bs | 대학 기록 보관소

TU의 새로운 UB 내부 사진은 1973년경에 촬영되었습니다. 이것은 도서관 카탈로그가 있는 이전 종이 캐비닛을 보여줍니다. © Tu bs | 대학 기록 보관소

TU 포럼 광장이 보이는 UB의 내부 사진은 1973년경에 촬영되었습니다. © Tu bs | 대학 기록 보관소
0개의 댓글