불러오는 중...
잠시만 기다려주세요.
1. 우리 학교는?
| 문항 | 응답수 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문항 | 응답수 | ||||||||||||
|
1-2. 몇 학년인가요?
| 문항 | 응답수 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문항 | 응답수 | ||||||||||||
|
1-2. 몇 학년인가요?
| 문항 | 응답수 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문항 | 응답수 | ||||||||||||
|
2. 성별
| 문항 | 응답수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문항 | 응답수 | ||||||||
|
3. 우리 학교 도서관을 이용해 본 적이 있나요?
| 문항 | 응답수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문항 | 응답수 | ||||||||
|
4. 평소 우리 학교 도서관을 얼마나 자주 이용하나요?
| 문항 | 응답수 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문항 | 응답수 | ||||||||||||||||
|
| Entry | 이름 | 응답일자 |
|---|---|---|
| Entry | 이름 | 응답일자 |
| No data yet! | ||
5. 우리 학교 도서관을 이용하는 가장 큰 목적은 무엇인가요?
| 문항 | 응답수 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문항 | 응답수 | ||||||||||||||||||
|
| Entry | 이름 | 응답일자 |
|---|---|---|
| Entry | 이름 | 응답일자 |
| No data yet! | ||
6. 도서관에 머무는 시간은 얼마나 되나요?
| 문항 | 응답수 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문항 | 응답수 | ||||||||||||
|
7. 우리 학교 도서관에 대해 어느 정도 만족하는가요?
| 문항 | 응답수 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문항 | 응답수 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
7-1. 우리 학교 도서관에서 불편한 점이나 더 개선해야 할 점은?(3개까지 선택할 수 있어요)
| 문항 | 응답수 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문항 | 응답수 | ||||||||||||||||||||||
|
| Entry | 이름 | 응답일자 |
|---|---|---|
| Entry | 이름 | 응답일자 |
| No data yet! | ||
8. 학교도서관에 있을 때, 기분이 상쾌한 느낌이 어느 정도인가요?(청결함, 실내 공기, 햇빛 이나 조명, 실내 온도, 소음 등에 대한 느낌)
| 문항 | 응답수 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문항 | 응답수 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Entry | 평가값 | 이름 | 응답일자 |
|---|---|---|---|
| Entry | 평가값 | 이름 | 응답일자 |
| No data yet! | |||
9. 학교도서관에 있을 때, 기분이 편안하고 안전하다는 느낌이 어느 정도인가요?(위험하거나 불안한 느낌이 없다는 느낌. 안심이 된다는 느낌 등)
| 문항 | 응답수 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문항 | 응답수 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Entry | 평가값 | 이름 | 응답일자 |
|---|---|---|---|
| Entry | 평가값 | 이름 | 응답일자 |
| No data yet! | |||
10. 학교도서관의 내부 환경, 가구, 색채 등은 잘 어울리고 예쁘다는 느낌이 어느 정도인가요?
| 문항 | 응답수 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문항 | 응답수 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Entry | 평가값 | 이름 | 응답일자 |
|---|---|---|---|
| Entry | 평가값 | 이름 | 응답일자 |
| No data yet! | |||
11. 우리 학교 도서관은, 이용이 편리하다는 느낌이 어느 정도인가요?(책 이용이 편리, 이용 시간, 이용 안내, 이용에 적합한 환경 등에 대한 느낌)
| 문항 | 응답수 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문항 | 응답수 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Entry | 평가값 | 이름 | 응답일자 |
|---|---|---|---|
| Entry | 평가값 | 이름 | 응답일자 |
| No data yet! | |||
12. 도서관에 오면 책읽기/공부에 집중이 잘 되나요?
| 문항 | 응답수 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문항 | 응답수 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Entry | 평가값 | 이름 | 응답일자 |
|---|---|---|---|
| Entry | 평가값 | 이름 | 응답일자 |
| No data yet! | |||
13. 도서관에서 다른 활동을 할 때 새롭고 좋은 생각이 잘 되나요?
| 문항 | 응답수 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 문항 | 응답수 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Entry | 평가값 | 이름 | 응답일자 |
|---|---|---|---|
| Entry | 평가값 | 이름 | 응답일자 |
| No data yet! | |||
1-1. 우리 학교 이름은?
| 응답 | 이름 | 응답일자 |
|---|---|---|
| 응답 | 이름 | 응답일자 |
| No data yet! | ||
3-1. 우리 학교 도서관을 이용하지 않는 이유는 무엇인가요?
| 응답 | 이름 | 응답일자 |
|---|---|---|
| 응답 | 이름 | 응답일자 |
| No data yet! | ||
14. 우리 도서관에서 가장 즐겁고 의미 있었던 경험은 무엇이었나요?
| 응답 | 이름 | 응답일자 |
|---|---|---|
| 응답 | 이름 | 응답일자 |
| No data yet! | ||
15. 우리 도서관에서 하고 싶은 것은 무엇인가요?
| 응답 | 이름 | 응답일자 |
|---|---|---|
| 응답 | 이름 | 응답일자 |
| No data yet! | ||